___W_...__..._.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-75 | 10541 | 0/3/44865 | _ | 1.24 | 649 | 0 | 0.0 | 0.02 | 159.83 | 40.77.167.67 | http/1.1 | archive.ixiasoft.com:80 | GET /en/products/dita-cms/documentation/4-2/introduction-dita-c |
1-75 | 10550 | 0/2/43780 | _ | 0.58 | 337 | 0 | 0.0 | 0.01 | 154.43 | 40.77.167.67 | http/1.1 | archive.ixiasoft.com:80 | GET /en/products/dita-cms/documentation/4-3/dita-cms-user-guide |
2-75 | 10491 | 0/3/45430 | _ | 0.71 | 474 | 785 | 0.0 | 0.01 | 157.83 | 88.80.189.24 | http/1.1 | ||
3-75 | 10622 | 1/1/43957 | W | 0.00 | 0 | 0 | 7.7 | 0.01 | 155.79 | 216.73.216.242 | http/1.1 | eval.ixiasoft.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
4-75 | 10492 | 0/3/42851 | _ | 0.63 | 600 | 729 | 0.0 | 0.02 | 150.70 | 204.217.254.86 | http/1.1 | eval.ixiasoft.com:443 | GET /elektadrm/ HTTP/1.1 |
5-74 | - | 0/0/42426 | . | 4.46 | 1934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 155.73 | 40.77.167.32 | http/1.1 | archive.ixiasoft.com:80 | GET /en/products/dita-cms/documentation/4-2/web-collaborative-r |
6-73 | - | 0/0/40483 | . | 0.45 | 88334 | 798 | 0.0 | 0.00 | 145.33 | 185.17.165.222 | http/1.1 | ||
7-72 | - | 0/0/39665 | . | 35.87 | 228981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 143.83 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
8-75 | 10489 | 0/3/36938 | _ | 1.13 | 655 | 760 | 0.0 | 0.02 | 134.58 | 85.10.170.162 | http/1.1 | eval.ixiasoft.com:443 | GET /elektadrm/ HTTP/1.1 |
9-75 | 10490 | 0/3/35389 | _ | 1.25 | 636 | 182 | 0.0 | 0.02 | 122.25 | 85.10.170.162 | http/1.1 | eval.ixiasoft.com:443 | GET /elektadrm/rdp/elektadrm_IXIASOFT_CCMS_Evaluation.rdp HTTP/ |
10-72 | - | 0/0/33504 | . | 9.58 | 174734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 117.92 | 23.27.82.236 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
11-72 | - | 0/0/20295 | . | 9.04 | 174734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.46 | 40.77.167.22 | http/1.1 | archive.ixiasoft.com:80 | GET /en/products/dita-cms/documentation/dita-cms-documentation- |
12-72 | - | 0/0/20982 | . | 3.87 | 174734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.54 | 167.94.145.109 | http/1.1 | ||
13-75 | 10487 | 0/3/13575 | _ | 0.55 | 621 | 863 | 0.0 | 0.01 | 34.62 | 85.10.170.162 | http/1.1 | ||
14-72 | - | 0/0/9169 | . | 0.00 | 229131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.21 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-72 | - | 0/0/5841 | . | 47.27 | 229062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.42 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-72 | - | 0/0/2439 | . | 3.14 | 174734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.63 | 23.27.82.236 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | POST / HTTP/1.1 |
17-72 | - | 0/0/1778 | . | 0.00 | 229133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.26 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-72 | - | 0/0/1241 | . | 0.00 | 229130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.56 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-71 | - | 0/0/978 | . | 0.00 | 313669 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.64 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-71 | - | 0/0/626 | . | 2.28 | 313253 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.64 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-62 | - | 0/0/1111 | . | 0.02 | 1041620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-62 | - | 0/0/860 | . | 0.00 | 1042312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.88 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-62 | - | 0/0/445 | . | 0.01 | 1042130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.68 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-62 | - | 0/0/426 | . | 0.67 | 1042321 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.70 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-62 | - | 0/0/301 | . | 0.00 | 1042424 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-62 | - | 0/0/274 | . | 0.82 | 1098283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-62 | - | 0/0/235 | . | 0.02 | 1098460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-62 | - | 0/0/385 | . | 0.00 | 1098478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-55 | - | 0/0/260 | . | 0.71 | 1688787 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-55 | - | 0/0/118 | . | 0.26 | 1688820 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-55 | - | 0/0/167 | . | 0.27 | 1688831 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-55 | - | 0/0/90 | . | 0.02 | 1688840 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-55 | - | 0/0/53 | . | 0.01 | 1688851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-55 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1688857 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-55 | - | 0/0/52 | . | 0.09 | 1689302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-55 | - | 0/0/80 | . | 0.28 | 1689285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-55 | - | 0/0/78 | . | 0.05 | 1689331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-55 | - | 0/0/63 | . | 0.38 | 1689286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-55 | - | 0/0/117 | . | 1.84 | 1689132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-55 | - | 0/0/54 | . | 1.00 | 1689255 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-55 | - | 0/0/53 | . | 0.86 | 1689305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-55 | - | 0/0/70 | . | 0.31 | 1689312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-55 | - | 0/0/86 | . | 0.87 | 1689300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-55 | - | 0/0/46 | . | 0.10 | 1689281 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-55 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1689365 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-55 | - | 0/0/57 | . | 0.11 | 1689260 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-55 | - | 0/0/134 | . | 1.74 | 1688930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-55 | - | 0/0/84 | . | 0.04 | 1689330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-55 | - | 0/0/59 | . | 0.15 | 1689262 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-55 | - | 0/0/33 | . | 0.06 | 1689314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-55 | - | 0/0/35 | . | 0.02 | 1689351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-55 | - | 0/0/20 | . | 0.03 | 1689352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-55 | - | 0/0/25 | . | 0.25 | 1689347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-55 | - | 0/0/57 | . | 0.05 | 1689329 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-55 | - | 0/0/69 | . | 0.03 | 1689282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-55 | - | 0/0/36 | . | 0.08 | 1689279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-55 | - | 0/0/24 | . | 0.02 | 1689355 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-55 | - | 0/0/16 | . | 0.24 | 1689360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-55 | - | 0/0/86 | . | 0.07 | 1689320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-55 | - | 0/0/34 | . | 0.03 | 1689343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-55 | - | 0/0/25 | . | 0.08 | 1689273 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-55 | - | 0/0/16 | . | 0.05 | 1689315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-55 | - | 0/0/21 | . | 0.07 | 1689293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-55 | - | 0/0/28 | . | 0.30 | 1689263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-55 | - | 0/0/78 | . | 0.02 | 1689353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-55 | - | 0/0/19 | . | 0.05 | 1689324 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-55 | - | 0/0/20 | . | 0.05 | 1689316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-55 | - | 0/0/27 | . | 0.08 | 1689294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-55 | - | 0/0/17 | . | 0.04 | 1689334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-55 | - | 0/0/4 | . | 0.30 | 1689354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-55 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 1689361 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-55 | - | 0/0/59 | . | 0.01 | 1689346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-55 | - | 0/0/13 | . | 0.03 | 1689342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-55 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1689362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-55 | - | 0/0/30 | . | 0.09 | 1689266 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-55 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 1689357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-55 | - | 0/0/75 | . | 0.29 | 1689277 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-55 | - | 0/0/95 | . | 0.10 | 1689265 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-55 | - | 0/0/20 | . | 0.29 | 1689296 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-55 | - | 0/0/22 | . | 0.07 | 1689295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-55 | - | 0/0/21 | . | 0.07 | 1689261 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-55 | - | 0/0/27 | . | 0.09 | 1689267 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-55 | - | 0/0/20 | . | 0.08 | 1689222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-55 | - | 0/0/23 | . | 0.08 | 1689292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-55 | - | 0/0/19 | . | 0.34 | 1689303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1689363 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-55 | - | 0/0/41 | . | 2.38 | 1689097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-55 | - | 0/0/28 | . | 0.30 | 1689272 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-55 | - | 0/0/28 | . | 0.37 | 1689269 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-55 | - | 0/0/10 | . | 0.03 | 1689336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-55 | - | 0/0/47 | . | 1.20 | 1689036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-55 | - | 0/0/12 | . | 0.05 | 1689321 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-55 | - | 0/0/13 | . | 0.29 | 1689313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-55 | - | 0/0/16 | . | 0.05 | 1689317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-55 | - | 0/0/25 | . | 0.58 | 1689146 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-55 | - | 0/0/19 | . | 0.36 | 1689299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-55 | - | 0/0/23 | . | 0.48 | 1689280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1689366 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 31 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 29 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |