____.__.__W_.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-112 | 25346 | 0/184/45245 | _ | 6.59 | 2251 | 0 | 0.0 | 0.63 | 86.24 | 18.222.192.238 | http/1.1 | ||
| 1-112 | 29713 | 0/49/40294 | _ | 8.59 | 2251 | 428 | 0.0 | 0.39 | 71.58 | 18.222.192.238 | http/1.1 | ||
| 2-112 | 24124 | 0/24/36353 | _ | 0.07 | 1686 | 0 | 0.0 | 0.10 | 68.49 | 84.75.150.105 | http/1.1 | archive.ixiasoft.com:80 | GET /en/products/textml-server/documentation/textml-server-docu |
| 3-112 | 24131 | 0/15/37908 | _ | 0.05 | 1713 | 47 | 0.0 | 0.05 | 67.42 | 161.35.76.66 | http/1.1 | eval.ixiasoft.com:443 | SSTP_DUPLEX_POST /sra_{BA195980-CD49-458b-9E23-C84EE0ADCD75}/ H |
| 4-112 | - | 0/0/36895 | . | 10.81 | 3676 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-112 | 26739 | 0/92/36120 | _ | 5.30 | 909 | 0 | 0.0 | 0.29 | 61.29 | 34.148.197.207 | http/1.1 | ||
| 6-112 | 26740 | 0/92/41123 | _ | 6.28 | 1379 | 0 | 0.0 | 0.21 | 65.63 | 31.59.33.189 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 7-112 | - | 0/0/34227 | . | 1.81 | 8728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.61 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-112 | 26744 | 0/54/30932 | _ | 3.22 | 1379 | 0 | 0.0 | 0.18 | 52.16 | 31.59.33.189 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | POST / HTTP/1.1 |
| 9-112 | 26746 | 0/61/30466 | _ | 7.46 | 1101 | 0 | 0.0 | 0.28 | 49.39 | 5.189.130.33 | http/1.1 | ||
| 10-112 | 26747 | 1/82/28534 | W | 3.88 | 0 | 0 | 8.6 | 0.28 | 44.42 | 216.73.217.50 | http/1.1 | eval.ixiasoft.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-112 | 26748 | 0/57/26932 | _ | 6.51 | 2293 | 0 | 0.0 | 0.25 | 41.18 | 136.109.189.146 | http/1.1 | archive.ixiasoft.com:80 | GET /files/3315/3375/5421/ArchiveBannerHome.jpg HTTP/1.1 |
| 12-112 | - | 0/0/25790 | . | 0.00 | 20710 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.05 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-112 | - | 0/0/17453 | . | 0.04 | 20640 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.87 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-112 | - | 0/0/14365 | . | 0.00 | 20697 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.69 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-112 | - | 0/0/10590 | . | 0.05 | 20614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.13 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-112 | - | 0/0/8683 | . | 0.00 | 20677 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.07 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-112 | - | 0/0/3419 | . | 0.00 | 20735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.61 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-112 | - | 0/0/4954 | . | 0.00 | 20732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.49 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-112 | - | 0/0/1791 | . | 7.44 | 3670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.31 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-112 | - | 0/0/4218 | . | 0.00 | 20728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.58 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-111 | - | 0/0/1752 | . | 0.26 | 36400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | 223.85.251.55 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | POST /cgi-bin/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e |
| 22-111 | - | 0/0/981 | . | 0.02 | 36400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | 8.213.163.41 | http/1.1 | ||
| 23-111 | - | 0/0/733 | . | 0.02 | 36400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | 136.113.222.59 | http/1.1 | ||
| 24-111 | - | 0/0/446 | . | 0.00 | 47723 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-111 | - | 0/0/1350 | . | 0.00 | 47724 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-111 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 47722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-111 | - | 0/0/377 | . | 0.54 | 47732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-111 | - | 0/0/198 | . | 0.36 | 47717 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-111 | - | 0/0/818 | . | 0.03 | 36400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | 31.57.147.45 | http/1.1 | ||
| 30-111 | - | 0/0/131 | . | 0.01 | 47730 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-111 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 47728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-111 | - | 0/0/308 | . | 0.07 | 47721 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-111 | - | 0/0/1562 | . | 0.00 | 47725 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-111 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 55733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-111 | - | 0/0/858 | . | 0.00 | 55741 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-111 | - | 0/0/419 | . | 0.00 | 55743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-112 | - | 0/0/452 | . | 0.31 | 20633 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-111 | - | 0/0/705 | . | 0.00 | 55723 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-111 | - | 0/0/125 | . | 0.09 | 47738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-111 | - | 0/0/196 | . | 0.57 | 47720 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-111 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 55763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-111 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 55747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-111 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 55735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-111 | - | 0/0/1142 | . | 0.00 | 55746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-111 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 55764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-111 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 55759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-111 | - | 0/0/789 | . | 0.00 | 55757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-111 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 55761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-111 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 55751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-111 | - | 0/0/805 | . | 0.00 | 55750 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-111 | - | 0/0/449 | . | 0.00 | 55756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-111 | - | 0/0/278 | . | 0.00 | 55765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-111 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 55760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-111 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 55762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-111 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 55752 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-111 | - | 0/0/809 | . | 0.00 | 55738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-111 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 55754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-111 | - | 0/0/880 | . | 0.00 | 55753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-111 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 55758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-111 | - | 0/0/454 | . | 0.00 | 55755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-111 | - | 0/0/396 | . | 0.00 | 55749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-111 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 55739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-111 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 55745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-111 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 55748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-111 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 55727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-111 | - | 0/0/91 | . | 0.30 | 47731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-111 | - | 0/0/167 | . | 0.34 | 47716 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-111 | - | 0/0/187 | . | 0.09 | 47737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-111 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 55784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-111 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 55785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-111 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 55726 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-111 | - | 0/0/121 | . | 0.06 | 47741 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-105 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 559390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-105 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 559459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-105 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 559463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-105 | - | 0/0/156 | . | 0.01 | 554800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 114.119.154.252 | http/1.1 | archive.ixiasoft.com:80 | GET /tools/blocks/switch_language/switch?ccmMultilingualChooseL |
| 77-105 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 559409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-105 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 559383 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-105 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 559400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-105 | - | 0/0/186 | . | 0.29 | 559426 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-105 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 559394 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-105 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 559386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-105 | - | 0/0/245 | . | 0.09 | 554800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 114.119.156.144 | http/1.1 | archive.ixiasoft.com:80 | GET /tools/blocks/switch_language/switch?ccmMultilingualChooseL |
| 84-105 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 559466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-105 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 559464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-105 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 559460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-105 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 559461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-105 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 559474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-105 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 559468 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-105 | - | 0/0/1784 | . | 0.00 | 559473 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-105 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 559472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-105 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 559471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-105 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 559470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-105 | - | 0/0/1026 | . | 0.00 | 559469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-105 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 559467 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-105 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 559465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-105 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 559462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-105 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 559453 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-105 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 559455 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-105 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 559458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-105 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 559456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-105 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 559457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-105 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 559452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-105 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 559454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-83 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 2489722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-83 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 2489761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-83 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2489718 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-83 | - | 0/0/20 | . | 0.01 | 2489700 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-83 | - | 0/0/908 | . | 2.56 | 2455600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 144.76.32.241 | http/1.1 | archive.ixiasoft.com:80 | GET /en/products/dita-cms/documentation/3-4/dita-cms-user-guide |
| 110-83 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 2489711 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-83 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2489721 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-83 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2489713 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-83 | - | 0/0/668 | . | 0.00 | 2489814 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-83 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 2489690 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-83 | - | 0/0/286 | . | 0.01 | 2489694 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-83 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2489756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-83 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2489782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-83 | - | 0/0/859 | . | 1.82 | 2455600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | 144.76.32.241 | http/1.1 | archive.ixiasoft.com:80 | GET /en/products/dita-cms/documentation/3-4/dita-cms-user-guide |
| 119-83 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 2489810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2489780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-83 | - | 0/0/726 | . | 0.25 | 2489696 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-83 | - | 0/0/1293 | . | 0.01 | 2489686 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2489779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2489725 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2489781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-83 | - | 0/0/1093 | . | 0.00 | 2489767 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-83 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 2489724 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-83 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2489811 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2489706 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-83 | - | 0/0/472 | . | 0.00 | 2489699 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2489703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-83 | - | 0/0/716 | . | 0.01 | 2489716 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-83 | - | 0/0/630 | . | 0.00 | 2489771 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2489755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-83 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2489701 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2489757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-83 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2489754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-83 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2489698 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-83 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2489744 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-83 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2489747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2489693 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-83 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2489775 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.0.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
